mail ventas@reconquistametales.com whatsapp11 5802-9607 teléfono 011 6534 3752 ubicación Fragata Heroina 3479, Grand Bourg

Reconquista Metales S.A.

Inicio Contacto

Aluminio y Chapas

BARRAS DE ALUMINIO CAMPLO
PESO POR METRO EN GRAMOS
PULG. MM. RED. HEX. CUAD.
1/4 6,35 85 94 109
5/16 7,94 134 147 170
3/8 9,52 192 212 245
7/16 11,11 262 289 -
1/2 12,70 342 377 434
9/16 14,29 432 477 550
5/8 15,88 534 589 680
11/16 17,46 646 713 -
3/4 19,05 765 844 980
13/16 20,64 903 989 -
7/8 22,22 1046 1156 1333
15/16 23,81 1198 1315 -
1" 25,40 1367 1502 1738
11/8 28,57 1727 1895 2119
11/4 31,75 2136 2521 2721
13/8 34,92 2774 2830 -
11/2 38,10 3074 3448 3909
15/9 41,27 3594 - -
13/4 44,45 4163 4618 5310
2" 50,80 5492 6034 6951
21/4 57,15 6894 7576 -
23/8 60,32 7766 - -
21/2 63,50 8527 9425 -
3" 76,20 12242 - -
33/85 85,00 15320 - -
- 97,00 19950 - -
- 105,0 23380 - -
CINTAS DE ALUMINIO
Esp. Mn. 500mm de ancho
0,1 135
0,2 270
0,3 405
0,4 540
0,5 675
0,6 810
0,7 845
0,8 1080
0,9 1215
1 1350
CHAPAS DE ALUMINIO
Peso por unidad en gramos
Esp. Mn. 1000x2000mm.
0,5 2700
0,6 3250
0,7 3790
0,8 4343
0,9 4881
1 5420
1,25 6780
1,5 8130
2 10800
2,5 13600
3 16300
4 21600
5 27100